【博狗扑克(http://www.bogoupoker.com)玩家报道】
博狗网站地址是多少-博狗亚洲在线娱乐城百家乐:http://www.bogoupoker.com
大发扑克|dafapoker|大发在线德州扑克|大发德州扑克策略网站——大发游戏导航(dfyxdh.com)
迈博myball最新网站|迈博体育官网|最好玩的体育直播观看平台——迈博体育导航(mbo388.com)
北京时间11月15日晚,2020年乒乓球男子世界杯的比赛全部结束。以下为男乒世界杯历届冠军:
届次 | 时间 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
1 | 1980年 | 中国香港 | 郭跃华(中国) | 李振恃(中国) | 德沃拉切克(捷克斯洛伐克) |
2 | 1981年 | 马来西亚吉隆坡 | 克兰帕尔(匈牙利) | 谢赛克(中国) | 郭跃华(中国) |
3 | 1982年 | 中国香港 | 郭跃华(中国) | 阿佩伊伦(瑞典) | 谢赛克(中国) |
4 | 1983年 | 巴巴多斯布里奇顿 | 阿佩伊伦(瑞典) | 瓦尔德内尔(瑞典) | 林德(瑞典) |
5 | 1984年 | 马来西亚吉隆坡 | 江嘉良(中国) | 金浣(韩国) | 本特森(瑞典) |
6 | 1985年 | 中国佛山 | 陈新华(中国) | 格鲁巴(波兰) | 江嘉良(中国) |
7 | 1986年 | 特立尼达德 | 陈龙灿(中国) | 江嘉良(中国) | 金浣(韩国) |
8 | 1987年 | 中国澳门 | 滕毅(中国) | 江嘉良(中国) | 格鲁巴(波兰) |
9 | 1988年 | 中国武汉 | 格鲁巴(波兰) | 陈龙灿(中国) | 江嘉良(中国) |
10 | 1989年 | 肯尼亚内罗毕 | 马文革(中国) | 格鲁巴(波兰) | 阿佩伊伦(瑞典) |
11 | 1990年 | 日本千叶 | 瓦尔德内尔(瑞典) | 马文革(中国) | 陈龙灿(中国) |
12 | 1991年 | 马来西亚吉隆坡 | 佩尔森(瑞典) | 盖亭(法国) | 瓦尔德内尔(瑞典) |
13 | 1992年 | 越南胡志明市 | 马文革(中国) | 金泽洙(韩国) | 刘南奎(韩国) |
14 | 1993年 | 中国广州 | 普里莫拉茨(克罗地亚) | 王涛(中国) | 黄文冠(中国) |
15 | 1994年 | 中国台北 | 盖亭(法国) | 塞弗(比利时) | 普里莫拉茨(克罗地亚) |
16 | 1995年 | 法国尼姆 | 孔令辉(中国) | 罗斯科夫(德国) | 刘国梁(中国) |
17 | 1996年 | 法国尼姆 | 刘国梁(中国) | 瓦尔德内尔(瑞典) | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) |
18 | 1997年 | 法国尼姆 | 普里莫拉茨(克罗地亚) | 孔令辉(中国) | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) |
19 | 1998年 | 中国汕头 | 罗斯科夫(德国) | 金泽洙(韩国) | 普里莫拉茨(克罗地亚) |
20 | 1999年 | 中国小榄 | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 施拉格(奥地利) | 普里莫拉茨(克罗地亚) |
21 | 2000年 | 中国杭州 | 马琳(中国) | 金泽洙(韩国) | 王励勤(中国) |
22 | 2001年 | 意大利库玛约 | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 王励勤(中国) | 罗斯科夫(德国) |
23 | 2002年 | 中国济南 | 波尔(德国) | 孔令辉(中国) | 普里莫拉茨(克罗地亚) |
24 | 2003年 | 中国江阴 | 马琳(中国) | 格林卡(希腊) | 王励勤(中国) |
25 | 2004年 | 中国萧山 | 马琳(中国) | 格林卡(希腊) | 王皓(中国) |
26 | 2005年 | 比利时列日 | 波尔(德国) | 王皓(中国) | 马琳(中国) |
27 | 2006年 | 法国巴黎 | 马琳(中国) | 王皓(中国) | 王励勤(中国) |
28 | 2007年 | 西班牙巴塞罗那 | 王皓(中国) | 柳承敏(韩国) | 王励勤(中国) |
29 | 2008年 | 比利时列日 | 王皓(中国) | 波尔(德国) | 马龙(中国) |
30 | 2009年 | 俄罗斯莫斯科 | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 陈玘(中国) | 马龙(中国) |
31 | 2010年 | 德国马格德堡 | 王皓(中国) | 张继科(中国) | 波尔(德国) |
32 | 2011年 | 法国巴黎 | 张继科(中国) | 王皓(中国) | 朱世赫(韩国) |
33 | 2012年 | 英国利物浦 | 马龙(中国) | 波尔(德国) | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) |
34 | 2013年 | 比利时韦尔维耶 | 许昕(中国) | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 波尔(德国) |
35 | 2014年 | 德国杜塞尔多夫 | 张继科(中国) | 马龙(中国) | 波尔(德国) |
36 | 2015年 | 瑞典哈尔姆斯塔德 | 马龙(中国) | 樊振东(中国) | 奥恰洛夫(德国) |
37 | 2016年 | 德国萨尔布吕肯 | 樊振东(中国) | 许昕(中国) | 黄镇廷(中国香港) |
38 | 2017年 | 比利时列日 | 奥恰洛夫(德国) | 波尔(德国) | 马龙(中国) |
39 | 2018年 | 法国巴黎 | 樊振东(中国) | 波尔(德国) | 林高远(中国) |
40 | 2019年 | 中国成都 | 樊振东(中国) | 张本智和(日本) | 林昀儒(中国台北) |
41 | 2020年 | 中国威海 | 樊振东(中国) | 马龙(中国) | 张本智和(日本) |
(新体)
博狗扑克(http://www.bogoupoker.com),亚洲最大的德州扑克线上现金平台!
今天注册Bodog博狗账户,您可以享受双份迎新奖金60元新手奖励+1000美金奖金
本文由亚洲最佳线上娱乐品牌博狗扑克中文网整理发布