【博狗扑克(bogoupoker.com)报道】
来源:C114中国通信网
C114讯 8月6日早间消息(乐思)中国电信近日公布了2018年天翼网关3.0集中采购项目中标候选人。此次集采共分为两个标包。标包1为4口天翼网关单频版,EPOON上行827万台,GPON上行1644万台;标包二为4口天翼网关双频版,EPOON上行290万台,GPON上行243万台。
此次集采,两标包均有六位候选单位。
标包号码 |
标包名称 |
候选人序号 |
中标候选人 |
报价/元 |
1 | 天翼网关单频版 | 1 | 华为技术有限公司 | 387,584.2万元 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 386,842.90万元 | ||
3 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 382,345.68万元 | ||
4 | 深圳市友华通信技术有限公司 | 379,677.00万元 | ||
5 | 烽火通信科技股份有限公司 | 369,718.87万元 | ||
6 | 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 317,902.00万元 | ||
2 | 天翼网关双频版 | 1 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 118,826.54万元 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 130,030.20万元 | ||
3 | 华为技术有限公司 | 130,216.75万元 | ||
4 | 深圳市友华通信技术有限公司 | 118,624.00万元 | ||
5 | 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 107,964.00万元 | ||
6 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 113,118.11万元 |
博狗扑克(bogoupoker.com),亚洲最大的德州扑克线上现金平台!
今天注册Bodog博狗账户,您可以享受双份迎新奖金60元新手奖励+1000美金奖金