使用比特币或比特币现金存款或提款,每周可赢取高达2400元现金。您还犹豫什么?使用比特币进行所有交易,享受更快、更便捷、更实惠的服务。
使用比特币或比特币现金存款或提款,每周可赢取高达2400元现金。您还犹豫什么?使用比特币进行所有交易,享受更快、更便捷、更实惠的服务。
存款要求 | 奖励 | |
---|---|---|
人民币 | 存款奖金比例 | |
1,500 – 4,999 | 0.7% | 高达人民币1200元/马币800林吉特/泰币8000铢/美金185元 |
5,000 – 9,999 | 0.8% | |
10,000 – 49,999 | 0.9% | |
50,000及以上 | 1.0% |
取款要求 | 奖励 | |
---|---|---|
人民币 | 取款奖金比例 | |
1,500 – 4,999 | 0.7% | 高达人民币1200元/马币800林吉特/泰币8000铢/美金185元 |
5,000 – 9,999 | 0.8% | |
10,000 – 49,999 | 0.9% | |
50,000及以上 | 1.0% |
Bodog博狗新增了LocalBitcoin和比特币现金交易方式,您可以使用微信、支付宝等工具,通过虚拟货币轻松为账户增值或领取彩金。
存款要求 | 奖励 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人民币 | 马币 | 泰币 | 美金 | 存款奖金比例 | |
1,500 – 4,999 | 1,000 – 3,332 | 10,000 – 33,320 | 231 – 768 | 0.7% | 高达人民币1200元/马币800林吉特/泰币8000铢/美金185元 |
5,000 – 9,999 | 3,333 – 6,665 | 33,330 – 66,650 | 769 – 1,537 | 0.8% | |
10,000 – 49,999 | 6,666 – 33,332 | 66,660 – 333,320 | 1538 – 7,691 | 0.9% | |
50,000及以上 | 33,333及以上 | 333,330及以上 | 7,692及以上 | 1.0% |
取款要求 | 奖励 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人民币 | 马币 | 泰币 | 美金 | 取款奖金比例 | |
1,500 – 4,999 | 1,000 – 3,332 | 10,000 – 33,320 | 231 – 768 | 0.7% | 高达人民币1200元/马币800林吉特/泰币8000铢/美金185元 |
5,000 – 9,999 | 3,333 – 6,665 | 33,330 – 66,650 | 769 – 1,537 | 0.8% | |
10,000 – 49,999 | 6,666 – 33,332 | 66,660 – 333,320 | 1538 – 7,691 | 0.9% | |
50,000及以上 | 33,333及以上 | 333,330及以上 | 7,692及以上 | 1.0% |
加入博狗扑克
博狗扑克官方网址 博狗扑克网址: