博狗扑克 博狗 bodog官网报道
GPL第9周比赛成绩最好的当属纽约王者队,代表王者队出征两场六人桌赛的2016 WSOP年度玩家Jason Mercier拿到了一个冠军和一个亚军,积12分。不过单挑派出的Tom Marchese 1:2不敌圣保罗都市队的 Byron Kaverman,只积3分。
美国赛区垫底的拉斯维加斯摇钱树队本周也只拿到了5分,现在落后倒数第二的旧金山冲锋队13分。Scott Ball 代表摇钱树队只在两场六人桌赛得到了一个第四名,Jake Cody出战单挑,1:2败给了Jonathan Jaffe。
欧亚赛区前两名之争异常激烈,领跑的莫斯哥狼灌队本周拿到了14分,在后面紧追的伦敦皇家队也有13分入账。
香港星之队的Weiyi Zhang在单挑中被Timothy Adams 3:0完爆,不过幸好Dong Guo拿下了一场六人桌赛事,虽然在另一场最先出局。
第9周比赛结果
比赛1 | 六人桌 | ||
名次 | 选手 | 战队 | 得分 |
1 | Dominik Nitsche | 柏林灰熊队 | 7 |
2 | Dario Sammartino | 罗马大帝队 | 5 |
3 | Igor Yaroshevsky | 莫斯哥狼灌队 | 3 |
4 | Liv Boeree | 伦敦皇家队 | 2 |
5 | Alex Luneau | 巴黎飞行者队 | 1 |
6 | Guo Dong | 香港星之队 | 0 |
比赛2 | 六人桌 | ||
名次 | 选手 | 战队 | 得分 |
1 | Guo Dong | 香港星之队 | 7 |
2 | Igor Yaroshevsky | 莫斯哥狼灌队 | 5 |
3 | Alex Luneau | 巴黎飞行者队 | 3 |
4 | Liv Boeree | 伦敦皇家队 | 2 |
5 | Dominik Nitsche | 柏林灰熊队 | 1 |
6 | Dario Sammartino | 罗马大帝队 | 0 |
比赛3 | 六人桌 | ||
名次 | 选手 | 战队 | 得分 |
1 | Maria Ho | 洛杉矶日落队 | 7 |
2 | Jason Mercier | 纽约王者队 | 5 |
3 | Byron Kaverman | 圣保罗都市队 | 3 |
4 | Scott Ball | 拉斯维加斯摇钱树队 | 2 |
5 | Kitty Kuo | 旧金山冲锋队 | 1 |
6 | Xuan Liu | 蒙特利尔民族队 | 0 |
比赛4 | 六人桌 | ||
名次 | 选手 | 战队 | 得分 |
1 | Jason Mercier | 纽约王者队 | 7 |
2 | Byron Kaverman | 圣保罗都市队 | 5 |
3 | Maria Ho | 洛杉矶日落队 | 3 |
4 | Xuan Liu | 蒙特利尔民族队 | 2 |
5 | Kitty Kuo | 旧金山冲锋队 | 1 |
6 | Scott Ball | 拉斯维加斯摇钱树队 | 0 |
比赛5 | 单挑 | ||
选手 | 战队 | 夺冠次数 | 得分 |
Weiyi Zhang | 香港星之队 | 0 | 0 |
Timothy Adams | 罗马大帝队 | 3 | 9 |
比赛6 | 单挑 | ||
选手 | 战队 | 夺冠次数 | 得分 |
George Danzer | 巴黎飞行者队 | 1 | 3 |
Anatoly Filatov | 莫斯哥狼灌队 | 2 | 6 |
比赛7 | 单挑 | ||
选手 | 战队 | 夺冠次数 | 得分 |
Dominik Nitsche | 柏林灰熊队 | 0 | 0 |
Justin Bonomo | 伦敦皇家队 | 3 | 9 |
比赛8 | 单挑 | ||
选手 | 战队 | 夺冠次数 | 得分 |
Olivier Busquet | 洛杉矶日落队 | 1 | 3 |
Marc-Andre Ladouceur | 蒙特利尔民族队 | 2 | 6 |
比赛9 | 单挑 | ||
选手 | 战队 | 夺冠次数 | 得分 |
Tom Marchese | 纽约王者队 | 1 | 3 |
Byron Kaverman | 圣保罗都市队 | 2 | 6 |
比赛10 | 单挑 | ||
选手 | 战队 | 夺冠次数 | 得分 |
Jake Cody | 拉斯维加斯摇钱树队 | 1 | 3 |
Jonathan Jaffe | 旧金山冲锋队 | 2 | 6 |
排名
美国赛区 | |||
名次 | 战队 | 得分 | 夺冠次数 |
1 | 蒙特利尔民族队 | 153 | 16 |
2 | 洛杉矶日落队 | 147 | 15 |
3 | 圣保罗都市队 | 126 | 10 |
4 | 纽约王者队 | 123 | 10 |
5 | 旧金山冲锋队 | 113 | 11 |
6 | 拉斯维加斯摇钱树队 | 100 | 7 |
欧亚赛区 | |||
名次 | 战队 | 得分 | 夺冠次数 |
1 | 莫斯哥狼灌队 | 136 | 12 |
2 | 伦敦皇家队 | 122 | 12 |
3 | 香港星之队 | 113 | 8 |
4 | 巴黎飞行者队 | 111 | 10 |
5 | 罗马大帝队 | 110 | 8 |
6 | 柏林灰熊队 | 100 | 7 |
下周赛程
日期 | 美东时间 | 比赛 |
9月27日 | 12 p.m. | 欧亚六人桌 |
1:40 p.m. | 欧亚六人桌 | |
3:30 p.m. | 美国六人桌 | |
5:10 p.m. | 美国六人桌 | |
9月28日 | 12 p.m. | 柏林灰熊队VS香港星之队 |
2:30 p.m. | 罗马大帝队VS莫斯哥狼灌队 | |
5 p.m. | 伦敦皇家队VS巴黎飞行者队 | |
9月29日 | 1 p.m. | 圣保罗都市队VS拉斯维加斯摇钱树队 |
3:30 p.m. | 蒙特利尔民族队VS纽约王者队 | |
6 p.m. | 洛杉矶日落队VS旧金山冲锋队 |
想要了解更多博狗扑克新闻 请关注博狗扑克 博狗扑克中文网官网 http://www.bodogpuke.co 博狗扑克_博狗_bodog扑克官方中文网站欢迎你!