2017 GPI年度玩家排行榜:
名次 | 玩家姓名 | GPI 总分 | 浮动情况 |
1 | Dario Sammartino | 2928.47 | – |
2 | Nick Petrangelo | 2881.97 | – |
3 | Dan Smith | 2841.98 | – |
4 | Bryn Kenney | 2840.97 | – |
5 | Koray Aldemir | 2833.85 | – |
6 | Sergio Aido | 2809.01 | – |
7 | Ari Engel | 2713.64 | +1 |
8 | David Peters | 2684.63 | -1 |
9 | Anthony Spinella | 2632.83 | +6 |
10 | Charlie Carrel | 2618.77 | -1 |
Dario Sammartino仍是本周的第一名,第5周蝉联榜首。第二名是Nick Petrangelo。
本周的第7名是Ari Engel,上升了1个名次;第9名的是Anthony Spinella,在本周上升了6个名次。
GPI 300前10排名:
名次 | 玩家姓名 | GPI 总分 | 浮动情况 |
1 | Nick Petrangelo | 3452.45 | – |
2 | David Peters | 3294.37 | – |
3 | Justin Bonomo | 3230.84 | – |
4 | Ari Engel | 3186.68 | – |
5 | Adrian Mateos | 3166.65 | – |
6 | Bryn Kenney | 3152.95 | – |
7 | Dan Smith | 3140.81 | – |
8 | Ankush Mandavia | 3053.76 | +1 |
9 | Steve O’Dwyer | 3032.63 | +1 |
10 | Fedor Holz | 3022.66 | +1 |
本周的第一名是Petrangelo,第20周蝉联榜首。
Sergio Aido本周跌落前10,位于第13名;Fedor Holz上升1个名次,本周位于第10名。
新入围GPI 300的玩家:
名次 | 玩家姓名 | 总积分 |
244 | Nicholas Palma | 1922.82 |
287 | Roland Israelashvili | 1847.53 |
291 | Jake Cody | 1835.32 |
293 | Jerry Ödeen | 1828.70 |
295 | Paul Newey | 1824.28 |
296 | Vincent Moscati | 1824.05 |
299 | Dorian Alejandro Rios Pavon | 1803.61 |
300 | Luke Brereton | 1802.07 |
本周共有8人入围新入围GPI 300。名次最高的是Nicholas Palma,从上周的第337名上升到了本周的第244名。在塞米尔洛滚石扑克赛中取得了第13名。
名次上升最大的玩家:
名次 | 玩家姓名 | 总积分 | 上升指数 |
300 | Luke Brereton | 1802.07 | +198 |
113 | Matt Berkey | 2200.43 | +165 |
140 | Alexander Lakhov | 2122.42 | +126 |
287 | Roland Israelashvili | 1847.53 | +105 |
62 | Martin Kozlov | 2462.20 | +103 |
本周名次上升最高的是Luke Brereton,从上周的第498名上升到了本周的第300名。
名次下降最大的玩家:
名次 | 玩家姓名 | 总积分 | 下降指数 |
297 | Marvin Rettenmaier | 1821.98 | -119 |
246 | Andjeklo Andrejevic | 1919.82 | -81 |
214 | Phillip Hui | 1963.09 | -68 |
196 | Chris Klodnicki | 1985.89 | -67 |
257 | Shaun Deeb | 1897.00 | -58 |
本周名次下降最大的是Marvin Rettenmaier,从上周的第178名下降到了本周的第297名。